Данный товар возможно приобрести в кредит!
Тепловая мощность, Вт | 643 |
---|---|
Подключение | боковое |
Присоединение | внутренняя резьба 4 х G 1/2 |
Материал изготовления | Сталь 1.25 мм |
Теплоотдача 90/70/20 °C | 643 |
Исполнение | Двухпанельный с двумя рядами конвективного оребрения |
Жидкость теплоносителя | вода |
Вес, кг | 8 |
Материал | Стальной панельный |
Тип | боковое подключение |
Цвет | Белый (RAL 9016) |
Максимальная температура нагрева, ºC | 110 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Испытательное давление, бар | 13 |
Объем теплоносителя, л | 1.8 |
Комплектация | Параметры товара | Документация | Произведено |
---|---|---|---|
Выпускной клапан (кран Маевского) | Площадь обогрева (кв.м) 6 | Гарантия "10 лет" | Страна изготовитель Германия/Россия |
Заглушка | Глубина, мм 100 | ||
Разделительная пробка therm-x2 | Высота, мм 200 | ||
Длина, мм 700 | |||
Межосевое расстояние, мм 146 |
Однако в отличие от своих довольно громоздких собратьев, стальные секции изящны и компактны.
Первое время покупатели не доверяли внешне изящным и тонким секциям стальных конвекторов, опасались, что их мощности недостаточно для обогрева дома. Однако вскоре все убедились в обратном, и панельные радиаторы Керми начали раскупаться в мгновение ока.
В Москве появления отопительной техники KERMI ждали многие, как только первые стальные радиаторы немецкого производителя появились на отечественном рынке, они моментально нашли своих покупателей.
Тепловой мощности Керми ФКО 22 200x700 достаточно для эффективного отопления помещения даже в нашем суровом климате, а благодаря инновационной технологии therm x 2 появляется возможность значительно сэкономить расход ресурсов.