Ваша корзина пуста
Радиаторы отопления Kermi FKO 33 стальные панельные радиаторы с боковым подключением
Подключение:
Все · боковое подключение
Глубина и тип:
Все · 155
Тип радиатора |
Мощность
Вт |
Площадь
м² |
Глубина
мм |
Высота
мм |
Длина
мм |
Цена
руб |
В корзину |
|
735 | 7 | 155 | 300 | 400 | 7195 ₽ |
|
919 | 9 | 155 | 300 | 500 | 7911 ₽ |
|
1102 | 11 | 155 | 300 | 600 | 8628 ₽ |
|
1286 | 13 | 155 | 300 | 700 | 9345 ₽ |
|
1470 | 14 | 155 | 300 | 800 | 10063 ₽ |
|
1653 | 16 | 155 | 300 | 900 | 10943 ₽ |
|
1837 | 18 | 155 | 300 | 1000 | 11494 ₽ |
|
2021 | 20 | 155 | 300 | 1100 | 12212 ₽ |
|
2204 | 22 | 155 | 300 | 1200 | 12929 ₽ |
|
2388 | 155 | 300 | 1300 | 13648 ₽ |
|
2572 | 25 | 155 | 300 | 1400 | 14361 ₽ |
|
2939 | 29 | 155 | 300 | 1600 | 15797 ₽ |
|
3307 | 32 | 155 | 300 | 1800 | 17229 ₽ |
|
3674 | 36 | 155 | 300 | 2000 | 18664 ₽ |
|
4225 | 41 | 155 | 300 | 2300 | 20816 ₽ |
|
4776 | 47 | 155 | 300 | 2600 | 22966 ₽ |
|
5511 | 54 | 155 | 300 | 3000 | 25832 ₽ |
|
926 | 9 | 155 | 400 | 400 | 7836 ₽ |
|
1157 | 11 | 155 | 400 | 500 | 8677 ₽ |
|
1388 | 14 | 155 | 400 | 600 | 9517 ₽ |
|
1620 | 16 | 155 | 400 | 700 | 10383 ₽ |
|
1851 | 18 | 155 | 400 | 800 | 11222 ₽ |
|
2083 | 20 | 155 | 400 | 900 | 12087 ₽ |
|
2314 | 23 | 155 | 400 | 1000 | 12929 ₽ |
|
2545 | 25 | 155 | 400 | 1100 | 13769 ₽ |
|
2777 | 27 | 155 | 400 | 1200 | 14633 ₽ |
|
3008 | 155 | 400 | 1300 | 15481 ₽ |
|
3240 | 32 | 155 | 400 | 1400 | 16340 ₽ |
|
3702 | 36 | 155 | 400 | 1600 | 18020 ₽ |
|
4165 | 41 | 155 | 400 | 1800 | 19727 ₽ |
|
4628 | 45 | 155 | 400 | 2000 | 21432 ₽ |
|
5322 | 52 | 155 | 400 | 2300 | 23977 ₽ |
|
6016 | 59 | 155 | 400 | 2600 | 26522 ₽ |
|
6942 | 68 | 155 | 400 | 3000 | 29934 ₽ |
|
1109 | 11 | 155 | 500 | 400 | 7887 ₽ |
|
1387 | 14 | 155 | 500 | 500 | 8850 ₽ |
|
1664 | 16 | 155 | 500 | 600 | 9813 ₽ |
|
1941 | 19 | 155 | 500 | 700 | 10754 ₽ |
|
2218 | 22 | 155 | 500 | 800 | 11718 ₽ |
|
2496 | 24 | 155 | 500 | 900 | 12657 ₽ |
|
2773 | 27 | 155 | 500 | 1000 | 13621 ₽ |
|
3050 | 30 | 155 | 500 | 1100 | 14585 ₽ |
|
3328 | 32 | 155 | 500 | 1200 | 15523 ₽ |
|
3882 | 38 | 155 | 500 | 1400 | 17426 ₽ |
|
4437 | 43 | 155 | 500 | 1600 | 19354 ₽ |
|
4991 | 49 | 155 | 500 | 1800 | 21259 ₽ |
|
5546 | 54 | 155 | 500 | 2000 | 23163 ₽ |
|
6378 | 62 | 155 | 500 | 2300 | 26031 ₽ |
|
7210 | 70 | 155 | 500 | 2600 | 28897 ₽ |
|
8319 | 81 | 155 | 500 | 3000 | 32703 ₽ |
|
1286 | 13 | 155 | 600 | 400 | 8281 ₽ |
|
1928 | 19 | 155 | 600 | 600 | 10433 ₽ |
|
2250 | 22 | 155 | 600 | 700 | 11494 ₽ |
|
2571 | 25 | 155 | 600 | 800 | 12559 ₽ |
|
2893 | 28 | 155 | 600 | 900 | 13647 ₽ |
|
3214 | 31 | 155 | 600 | 1000 | 14708 ₽ |
|
3535 | 34 | 155 | 600 | 1100 | 15772 ₽ |
|
3857 | 38 | 155 | 600 | 1200 | 16861 ₽ |
|
4178 | 155 | 600 | 1300 | 17920 ₽ |
|
4500 | 44 | 155 | 600 | 1400 | 18986 ₽ |
|
5142 | 50 | 155 | 600 | 1600 | 21134 ₽ |
|
5785 | 56 | 155 | 600 | 1800 | 23261 ₽ |
|
6428 | 63 | 155 | 600 | 2000 | 25412 ₽ |
|
7392 | 72 | 155 | 600 | 2300 | 28627 ₽ |
|
8356 | 82 | 155 | 600 | 2600 | 31839 ₽ |
|
9642 | 94 | 155 | 600 | 3000 | 36117 ₽ |
|
3605 | 36 | 155 | 500 | 1300 | 16483 ₽ |
|
1607 | 16 | 155 | 600 | 500 | 9370 ₽ |
Традиции, инновационной технологии и высокое европейское качество позволили компании Kermi стать безусловным лидером в сфере производства и продаж отопительной техники. На сегодняшний день отопительные приборы данного производителя продаются во всех странах Европы.
В России продукция немецкой компании появилась достаточно давно и если первое время многих покупателей останавливала высокая стоимость стального радиатора керми.
Сегодня на российском рынке цены на отечественную продукцию практически не отличаются от стоимости зарубежных агрегатов, поэтому спрос на немецкие отопительные приборы значительно вырос.
На сегодняшний день стальные радиаторы фирмы Kermi самый достойный вариант представленный на отечественном рынке, идеальное соотношение цены и качества позволяет приобрести высокотехнологичное оборудование совсем недорого.
Особенности радиаторов Kermi FKO 33
Существует несколько классификаций разделяющих батареи производителя: по типу подключения и по монтажной глубине. Каждая модель имеет маркировку, в которой зашифрованы основные параметры, например модель: Kermi FKO 33 0510:
- FKO боковое подключение.
- 33 тип, в который входят панели с максимальной монтажной глубиной 155 мм, также цифра 33 оповещает о том, что конструкция состоит их трех стальных рифленых панелей и трех конвекторов.
- 05 – высота изделия 500 мм,
- 10 – ширина прибора составляет 100 мм.
Радиаторы Керми фко 33 имеют самую высокую тепловую мощность, данные модели предназначены для отопления крупных объектов, чаще всего их устанавливают в гостиницах, торговых центрах, магазинах, ресторанах, производственных и складских помещениях.
Отопительные панели имеют современный дизайн, однако, из-за того, что приборы, входящие в данную линейку состоят из трех панелей и трех конвекторов выглядят они достаточно громоздко, этот фактор нужно обязательно учесть.
Невероятно высокая тепловая мощность конвектора позволит решить вопрос отопления большой площади.
Стоимость Kermi FKO 33 в Москве
Хотите купить панельные радиаторы Керми, но не знаете: как подобрать нужную модель и где найти продукцию немецкого производителя? В России отопительные агрегаты данной марки продаются практически в каждом специализированном магазине, интернет-магазины тоже предлагают большой выбор моделей.
Наша компания является официальным представителем компании KERMI в Москве, в каталоге продукции доступен весь модельный ряд радиаторов с указанием цен, технических характеристик и фотографий.
Если вы хотите приобрести отопительную технику по самой низкой цене, рекомендуем заказать батареи через интернет. Наш магазин предлагает самые демократичные цены в Москве и самый большой выбор, включая редкие для нашего региона радиаторы керми фко 10, 11 и 33 типа. Купить батареи можно оптом и в розницу, недорогая доставка сэкономит Ваше время.