Ваша корзина пуста
 Внутрипольные конвекторы Kermi
						
							Подключение:
						 Все · внутрипольный конвектор
					
						
							Длина, мм:
						 Все · 1000 · 1250 · 1500 · 1750 · 2000 · 2250 · 2500 · 2750 · 3000 · 750
					
						
							Напряжение питания вентиляторов, В:
						 Все · 24
					
 
 | Тип радиатора | Мощность Вт | Площадь м² | Глубина мм | Высота мм | Длина мм | Цена руб | В корзину | 
|   | 176 | 1.8 | 180 | 80 | 750 | 16097 ₽ | 
|   | 272 | 2.8 | 180 | 80 | 1000 | 19653 ₽ | 
|   | 368 | 3.7 | 180 | 80 | 1250 | 23208 ₽ | 
|   | 464 | 4.7 | 180 | 80 | 1500 | 26764 ₽ | 
|   | 559 | 5.5 | 180 | 80 | 1750 | 30321 ₽ | 
|   | 655 | 6.5 | 180 | 80 | 2000 | 33876 ₽ | 
|   | 751 | 7.5 | 180 | 80 | 2250 | 37436 ₽ | 
|   | 847 | 8.4 | 180 | 80 | 2500 | 40992 ₽ | 
|   | 943 | 9.4 | 180 | 80 | 2750 | 44547 ₽ | 
|   | 1039 | 10.3 | 180 | 80 | 3000 | 48105 ₽ | 
|   | 221 | 2.2 | 180 | 110 | 750 | 16276 ₽ | 
|   | 338 | 3.3 | 180 | 110 | 1000 | 20474 ₽ | 
|   | 455 | 4.5 | 180 | 110 | 1250 | 24671 ₽ | 
|   | 572 | 5.7 | 180 | 110 | 1500 | 28872 ₽ | 
|   | 689 | 6.9 | 180 | 110 | 1750 | 33068 ₽ | 
|   | 806 | 8.1 | 180 | 110 | 2000 | 37267 ₽ | 
|   | 923 | 9.2 | 180 | 110 | 2250 | 41468 ₽ | 
|   | 1040 | 10.4 | 180 | 110 | 2500 | 45663 ₽ | 
|   | 1157 | 11.5 | 180 | 110 | 2750 | 49862 ₽ | 
|   | 1274 | 12.8 | 180 | 110 | 3000 | 54062 ₽ | 
|   | 262 | 2.7 | 180 | 150 | 750 | 20284 ₽ | 
|   | 401 | 4 | 180 | 150 | 1000 | 24882 ₽ | 
|   | 539 | 5.4 | 180 | 150 | 1250 | 29481 ₽ | 
|   | 677 | 6.8 | 180 | 150 | 1500 | 34079 ₽ | 
|   | 815 | 8.5 | 180 | 150 | 1750 | 38678 ₽ | 
|   | 953 | 9.5 | 180 | 150 | 2000 | 43276 ₽ | 
|   | 1091 | 11 | 180 | 150 | 2250 | 47873 ₽ | 
|   | 1229 | 12.2 | 180 | 150 | 2500 | 52472 ₽ | 
|   | 1368 | 13.7 | 180 | 150 | 2750 | 57073 ₽ | 
|   | 1506 | 15.1 | 180 | 150 | 3000 | 61672 ₽ | 
|   | 316 | 3.2 | 180 | 200 | 750 | 20364 ₽ | 
|   | 484 | 4.9 | 180 | 200 | 1000 | 25141 ₽ | 
|   | 652 | 6.5 | 180 | 200 | 1250 | 29920 ₽ | 
|   | 820 | 8.2 | 180 | 200 | 1500 | 34698 ₽ | 
|   | 988 | 10 | 180 | 200 | 1750 | 39476 ₽ | 
|   | 1156 | 11.5 | 180 | 200 | 2000 | 44253 ₽ | 
|   | 1324 | 13.2 | 180 | 200 | 2250 | 49031 ₽ | 
|   | 1492 | 15 | 180 | 200 | 2500 | 53808 ₽ | 
|   | 1659 | 16.5 | 180 | 200 | 2750 | 58588 ₽ | 
|   | 1827 | 18.2 | 180 | 200 | 3000 | 63365 ₽ | 
|   | 197 | 19.8 | 230 | 80 | 750 | 21082 ₽ | 
|   | 302 | 3 | 230 | 80 | 1000 | 25742 ₽ | 
|   | 407 | 4 | 230 | 80 | 1250 | 30403 ₽ | 
|   | 512 | 5 | 230 | 80 | 1500 | 35063 ₽ | 
|   | 617 | 6.2 | 230 | 80 | 1750 | 39720 ₽ | 
|   | 722 | 7.2 | 230 | 80 | 2000 | 44382 ₽ | 
|   | 827 | 8.3 | 230 | 80 | 2250 | 49041 ₽ | 
|   | 932 | 9.3 | 230 | 80 | 2500 | 53701 ₽ | 
|   | 1038 | 10.4 | 230 | 80 | 2750 | 58361 ₽ | 
|   | 1143 | 11.4 | 230 | 80 | 3000 | 63021 ₽ | 
|   | 232 | 2.3 | 230 | 110 | 750 | 23661 ₽ | 
|   | 356 | 3.6 | 230 | 110 | 1000 | 28924 ₽ | 
|   | 480 | 4.8 | 230 | 110 | 1250 | 34185 ₽ | 
|   | 605 | 6 | 230 | 110 | 1500 | 39447 ₽ | 
|   | 729 | 7.3 | 230 | 110 | 1750 | 44713 ₽ | 
|   | 853 | 8.5 | 230 | 110 | 2000 | 49975 ₽ | 
|   | 977 | 9.7 | 230 | 110 | 2250 | 55236 ₽ | 
|   | 1101 | 11 | 230 | 110 | 2500 | 60498 ₽ | 
|   | 1226 | 12.3 | 230 | 110 | 2750 | 65765 ₽ | 
|   | 1350 | 13.5 | 230 | 110 | 3000 | 71027 ₽ | 
|   | 354 | 3.5 | 230 | 150 | 750 | 24924 ₽ | 
|   | 549 | 5.5 | 230 | 150 | 1000 | 31173 ₽ | 
|   | 743 | 7.4 | 230 | 150 | 1250 | 37426 ₽ | 
|   | 937 | 9.4 | 230 | 150 | 1500 | 43678 ₽ | 
|   | 1132 | 11.3 | 230 | 150 | 1750 | 49928 ₽ | 
|   | 1326 | 13.3 | 230 | 150 | 2000 | 56179 ₽ | 
|   | 1521 | 15.2 | 230 | 150 | 2250 | 62433 ₽ | 
|   | 1715 | 17.1 | 230 | 150 | 2500 | 68681 ₽ | 
|   | 1909 | 19 | 230 | 150 | 2750 | 74935 ₽ | 
|   | 2104 | 21 | 230 | 150 | 3000 | 81188 ₽ | 
|   | 374 | 3.7 | 230 | 200 | 750 | 27048 ₽ | 
|   | 573 | 5.7 | 230 | 200 | 1000 | 32666 ₽ | 
|   | 772 | 7.7 | 230 | 200 | 1250 | 38284 ₽ | 
|   | 970 | 9.7 | 230 | 200 | 1500 | 43902 ₽ | 
|   | 1169 | 11.7 | 230 | 200 | 1750 | 49521 ₽ | 
|   | 1368 | 13.7 | 230 | 200 | 2000 | 55139 ₽ | 
|   | 1566 | 15.7 | 230 | 200 | 2250 | 60757 ₽ | 
|   | 1765 | 17.6 | 230 | 200 | 2500 | 66375 ₽ | 
|   | 1964 | 19.6 | 230 | 200 | 2750 | 71994 ₽ | 
|   | 2162 | 21.6 | 230 | 200 | 3000 | 77613 ₽ | 
Стальные конвекторы Kermi – лучшее и компактное решение для системы отопления
Почему конвекторы пользуются широким спросом на российском рынке? Основная причина – отличный коэффициент полезного действия. Они помогают эффективно и в короткие сроки получать заданную температуру в помещении. Принцип действия заключается в циркуляции воздуха через внутреннее пространство прибора. Холодный воздух нагревается от теплообменника, поднимается к потолку, а после остывания вновь опускается и проникает в агрегат. Данный процесс продолжается до тех пор, пока в комнате не будет набрана заданная температура. Получается, что происходит нагрев не самого прибора, а сразу микроклимата. Особенной популярностью пользуются теплоприборы компании «Керми». И ниже мы подробно разберемся в причинах этого.Что делает торговую марку Kermi востребованной на рынке?
В своей работе компания-производитель применяет бесценный опыт собственного конструкторского бюро, позволяющий находить новые пути развития отопительного оборудования. Каждая деталь изготавливается строго в соответствии рекомендациям ГОСТа. Продукция была отмечена международными экспертными компаниями, удостоена знака качества RAL. Сама фирма получали сертификат DIN EN за выдающуюся работу в экологическом менеджменте и стремлении поставлять технику высокой биологической безопасности.На нашем сайте Вы найдете две модификации конвекторов: с естественной циркуляцией (KVN) и с принудительной (KVQ), подразумевающей увеличение скорости набора тепла в два раза при помощи вентилятора. Вне зависимости от серии, корпус агрегатов собирается из высокопрочной оцинкованной стали, покрытой порошковой краской. Сердцевиной конструкции является съемный трубчатый медно-алюминиевый теплообменник. Также устройства обладают воздухоспускным клапаном, для стабилизации давления. Среди других общих характеристик стоит назвать следующее:
- Простой монтаж/демонтаж;
- Легкая чистка приборов;
- Алюминиевая продольная решётка стандартного дизайна;
- Высокая эффективность эксплуатации;
- Взаимодействием с жидкостью с температурой в 130°C;
- Максимальное рабочее давление в 16 бар; во время испытаний оно может достигать 25 бар;
- Мощность, в зависимости от модели, от 176 до 4006 Вт.
Все вышеперечисленное позволит Вам подобрать под свои задачи оптимальный продукт. Он поможет настроить бесперебойное теплоснабжение не только в частном доме или загородном коттедже, но также в торговом помещении с широкими панорамными окнами и низкими подоконниками.
Решились купить стальные конвекторы «Керми»?
В таком случае оформляйте заказ на нашем сайте. Здесь представлены лучшие цены и гарантированы эксклюзивные скидки. Доставкой по Москве и Московской области мы занимается самостоятельно. Если требуется перевозка в другие регионы России, то воспользуйтесь услугами наших партнеров – частных транспортных компаний.Любую дополнительную информацию легко уточнить в едином call-центре интернет-магазина. Его консультанты не только ответят на все вопросы, но и помогут выбрать оптимальную под Ваши задачи и бюджет модель, а также закроют покупку сразу по телефону, что быстро и удобно.
